
測(cè)量核心參數(shù)
| 參數(shù)類(lèi)型 | 具體數(shù)值 |
|---|---|
| 溫度測(cè)量范圍 | 常規(guī) - 40℃~60℃;帶 LCD 顯示的型號(hào)為 - 10℃~60℃ |
| 濕度測(cè)量范圍 | 0%~100% RH(非冷凝) |
| 測(cè)量精度(23℃±5℃) | 濕度 ±2.0% RH,特殊標(biāo)定的 R 型可達(dá) ±1.0% RH;溫度 ±0.3℃,R 型特殊標(biāo)定可達(dá) ±0.2℃ |
| 輔助計(jì)算參數(shù) | 可計(jì)算露點(diǎn)、霜點(diǎn),部分型號(hào)支持混合比、焓值等濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器處空氣流量 1m/s 時(shí),t63<12 秒(濕度從 35% RH 切換至 80% RH 工況下) |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 濕度長(zhǎng)期穩(wěn)定性<1% RH / 年;Airchip 芯片再現(xiàn)性<0.02% RH、0.01℃ |
輸出與通訊參數(shù)
| 參數(shù)類(lèi)型 | 具體數(shù)值 |
|---|---|
| 模擬輸出 | 2 個(gè)可自由選擇擴(kuò)展的模擬輸出,可選 0 - 20mA、4 - 20mA 電流信號(hào),或 0 - 1V、0 - 5V、0 - 10V 電壓信號(hào) |
| 數(shù)字輸出 | 3/4 線制型號(hào)支持 RS485 輸出,標(biāo)配 UART 數(shù)字信號(hào) |
| 服務(wù)接口 | 配備迷你 USB 接口,可連接設(shè)備進(jìn)行配置與數(shù)據(jù)傳輸 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持存儲(chǔ) 20,000 組記錄(分為 2 組各 10,000 組數(shù)據(jù)) |
供電與環(huán)境參數(shù)
| 參數(shù)類(lèi)型 | 具體數(shù)值 |
|---|---|
| 供電電壓 | 2 線制型號(hào)為 15 - 40VDC;3/4 線制型號(hào)支持 15 - 40VDC 或 12 - 28VAC |
| 功耗 | 工作功耗<100mA,無(wú)背光時(shí)電池供電電流損耗僅 10mA |
| 防護(hù)等級(jí) | 壁掛或管道安裝款(如 HF3XX - W 系列)防護(hù)等級(jí)達(dá) IP65;室內(nèi)內(nèi)置傳感器型號(hào)(HF3x - S/HF3x - R)為 IP20 |
| 允許環(huán)境 | 允許大風(fēng)速 20m/s(帶過(guò)濾器狀態(tài));外殼防火等級(jí)符合 UL94 - HB 標(biāo)準(zhǔn) |
其他附加參數(shù)
| 參數(shù)類(lèi)型 | 具體數(shù)值 |
|---|---|
| 顯示功能 | 可選圖形顯示,顯示內(nèi)容可通過(guò)軟件配置,帶背光功能 |
| 操作功能 | 帶趨勢(shì)指示器、報(bào)警指示燈,支持單點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度按鍵調(diào)節(jié),設(shè)備支持密碼保護(hù) |
| 配套軟件 | 適配 ROTRONIC HW4 軟件,可實(shí)現(xiàn)固件更新、數(shù)據(jù)圖形化分析、校準(zhǔn)調(diào)節(jié)等功能 |
| 外殼與探頭
| 外殼材質(zhì)為 ABS,探頭材質(zhì)為聚碳酸酯,配備 20 微米聚乙烯防塵過(guò)濾器 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 無(wú)源電纜最長(zhǎng) 5 米,有源電纜最長(zhǎng)可達(dá) 100 米 |
